Beschrijving
Direct afslankend en blijvend zelfvertrouwen
Geniet elke dag van soepele rondingen met het Ortorex Compressie Korset. Dit slimme ontwerp helpt je om een gestroomlijnd figuur te creëren onder elke outfit. Voel je veilig en comfortabel, ideaal voor werk, evenementen of thuis ontspannen. Ondersteun je houding en vergroot direct je zelfvertrouwen.
Zandloper Effect
Transformeer je silhouet simpelweg door het aan te trekken. De verstevigde panelen vormen je taille voor een gedefinieerd figuur.


Buikcontrole
Stevige druk maakt je buik platter zonder ongemak of extra volume. Kleding zit beter en bewegen blijft de hele dag makkelijk.
Houdingsondersteuning
Verbeter je zithouding en staan met ingebouwde ondersteuning. Ervaar minder onderuitzakken en meer comfort gedurende je routine.

Maattabel

- ZELF OPMETEN:
- 1. Wikkel het meetlint rond het smalste deel van je taille.
- 2. Wikkel het meetlint rond het volste deel van je borst en heupen.
| SIZE | BUST | WAIST | HIPS | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| cm | inch | cm | inch | cm | inch | |
| XXS | 74-80 | 29.13-31.49 | 56-62 | 22.05-24.41 | 78-84 | 30.71-33.07 |
| XS | 80-86 | 31.49-33.86 | 62-68 | 24.41-26.77 | 84-90 | 33.07-35.43 |
| S | 86-92 | 33.86-36.22 | 68-74 | 26.77-29.13 | 90-96 | 35.43-37.79 |
| M | 92-98 | 36.22-38.58 | 74-80 | 29.13-31.49 | 96-102 | 37.79-40.16 |
| L | 98-104 | 38.58-40.94 | 80-86 | 31.49-33.86 | 102-108 | 40.16-42.52 |
| XL | 104-110 | 40.94-43.31 | 86-92 | 33.86-36.22 | 108-114 | 42.52-44.88 |
| 2XL | 110-116 | 43.31-45.67 | 92-98 | 36.22-38.58 | 114-120 | 44.88-47.24 |
| 3XL | 116-122 | 45.67-48.03 | 98-104 | 38.58-40.94 | 120-126 | 47.24-49.61 |




























Layla V. (geverifieerde koper)
Maakt mijn taille mooi glad en stevig.
Victoria R. (geverifieerde koper)
Zacht materiaal en fijne buikcontrole.