Beschrijving
Verfijn direct je silhouet, elke dag opnieuw
Voel je elke ochtend zelfverzekerd met Ortorex corrigerend ondergoed. Kleding zit mooier en de lijnen blijven volledig onzichtbaar eronder. Blijf de hele dag comfortabel zonder iets te hoeven aanpassen. Je favoriete outfits komen nog beter tot hun recht.
Versterkte rondingen
Bereik in enkele seconden een prachtig figuur voor elke gelegenheid. Speciale vormgeving lift je billen zachtjes voor een natuurlijke boost.


Tailledefinitie
Zie er slanker uit doordat corrigerend ondergoed je buik gladstrijkt. Geniet elke keer van een strakke taille.
Blijvend comfort
Zachte stof laat je huid ademen en biedt een veilig gevoel. Verstelbare bandjes zorgen voor een perfecte pasvorm voor elk lichaamstype.

Maattabel

- JEZELF OPMETEN:
- 1. Wikkel het meetlint om het smalste deel van je taille.
- 2. Wikkel het meetlint om het volste deel van je buste en heupen.
| SIZE | BUST | WAIST | HIPS | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| cm | inch | cm | inch | cm | inch | |
| XS | 80-86 | 31.49-33.86 | 62-68 | 24.41-26.77 | 84-90 | 33.07-35.43 |
| S | 86-92 | 33.86-36.22 | 68-74 | 26.77-29.13 | 90-96 | 35.43-37.79 |
| M | 92-98 | 36.22-38.58 | 74-80 | 29.13-31.49 | 96-102 | 37.79-40.16 |
| L | 98-104 | 38.58-40.94 | 80-86 | 31.49-33.86 | 102-108 | 40.16-42.52 |
| XL | 104-110 | 40.94-43.31 | 86-92 | 33.86-36.22 | 108-114 | 42.52-44.88 |
| 2XL | 110-116 | 43.31-45.67 | 92-98 | 36.22-38.58 | 114-120 | 44.88-47.24 |
| 3XL | 116-122 | 45.67-48.03 | 98-104 | 38.58-40.94 | 120-126 | 47.24-49.61 |


























Sophie W. (geverifieerde koper)
Goede pasvorm en makkelijk onder alles te dragen.
Morgan D. (geverifieerde koper)
Heel comfortabel en vormt mijn taille precies goed.