Beschrijving
Nooit meer bevroren tenen in de winter
De Ortorex sneeuwlaarzen houden je warm en behaaglijk. De pluchen voering houdt de warmte binnen en beschermt de voeten tegen de kou. Dankzij het slip-on ontwerp zijn deze laarzen gemakkelijk aan te trekken.
Waterdicht
Regen en sneeuw zullen geen ongemak veroorzaken als je onze laarzen draagt. Ze zorgen ervoor dat je voeten de hele dag droog blijven.
Antislip
De Ortorex winterlaarzen bieden uitstekende tractie op elke ondergrond. Je kunt vrij rondlopen zonder bang te zijn dat je uitglijdt of valt.
Rekbaar
Deze laarzen zorgen voor een natuurlijkere beweging van de voet en voorkomen blaren en blessures.
Maattabel
- Om je voeten op te meten voor schoenen:
- 1. Ga op blote voeten staan met je hiel tegen de muur.
- 2. Leg een liniaal op de vloer parallel aan je voet met het uiteinde van de liniaal tegen de muur.
- 3. Bepaal de lengte van de muur tot het uiteinde van je langste teen.
Size | US | UK | EU | Foot length | |
---|---|---|---|---|---|
cm | inch | ||||
35 | 5 | 3.5 | 36 | 22.2 | 8.86 |
36 | 5.5 | 4 | 37 | 23 | 9.06 |
37 | 6 | 4.5 | 37.5 | 23.5 | 9.25 |
38 | 6.5 | 5 | 38 | 24 | 9.45 |
39 | 7 | 5.5 | 39 | 24.5 | 9.65 |
40 | 8 | 6.5 | 40 | 25 | 9.84 |
41 | 8.5 | 7 | 41 | 25.5 | 10.04 |
42 | 9 | 7.5 | 41.5 | 26 | 10.24 |
43 | 9.5 | 8 | 42 | 26.5 | 10.43 |
44 | 10 | 8.5 | 42.5 | 27 | 10.63 |
45 | 11 | 9.5 | 44 | 27.5 | 10.83 |
46 | 11.5 | 10 | 44.5 | 28 | 11.02 |
47 | 12 | 10.5 | 45 | 28.5 | 11.22 |
M***n (geverifieerde koper)
Zacht en comfortabel, net pantoffels. Ik hou van de stille zool. Zou deze zeker aanraden voor winterse dagen!