Beschrijving
Laat je outfit er eleganter uitzien
Houd je voeten de hele dag zweetvrij door de Ortorex loafers te dragen. Ze zullen je favoriete schoenen worden, want ze zijn comfortabel en stijlvol. Door hun klassieke ontwerp blijven ze altijd in de mode.
Ademend
Onze mesh loafers zorgen voor een actieve luchtstroom, zodat je voeten gezond en geurvrij blijven.
Demping
De dikke tussenzool vermindert de impact effectief, wat langdurig comfort bevordert en vermoeidheid voorkomt.
Duurzaam
De Ortorex casual loafers zijn zeer slijtvast. Ze behouden hun kwaliteit en uiterlijk na verloop van tijd.
Maattabel
- OM UW VOETEN VOOR SCHOENEN TE METEN:
- 1. Ga op blote voeten staan met je hiel tegen de muur.
- 2. Plaats een liniaal evenwijdig aan uw voet op de vloer, met het uiteinde van de liniaal tegen de muur.
- 3. Zoek de lengte vanaf de muur tot het uiteinde van je langste teen.
SIZE | US | UK | EU | FOOT LENGTH | |
---|---|---|---|---|---|
cm | inch | ||||
40 | 7.5 | 6.5 | 40 | 25 | 9.84 |
41 | 8 | 7 | 41 | 25.5 | 10.04 |
42 | 8.5 | 7.5 | 41.5 | 26 | 10.24 |
43 | 9 | 8 | 42 | 26.5 | 10.43 |
44 | 9.5 | 8.5 | 42.5 | 27 | 10.63 |
45 | 10.5 | 9.5 | 44 | 27.5 | 10.83 |
46 | 11 | 10 | 44.5 | 28 | 11.02 |
47 | 11.5 | 10.5 | 45 | 28.5 | 11.22 |
48 | 12 | 11 | 46 | 29 | 11.41 |
49 | 12.5 | 11.5 | 46.5 | 29.5 | 11.61 |
50 | 13.5 | 12.5 | 48 | 30 | 11.81 |
51 | 14 | 13 | 48.5 | 30.5 | 12.01 |
52 | 14.5 | 13.5 | 49 | 31 | 12.2 |
Ratings Distribution
5 Sterren
19
4 Sterren
3
3 Sterren
0
2 Sterren
0
1 Ster
0